Valori Nutrizionali Biscotti al cacao farciti con crema
Principali
Categoria: | Dolci |
Prodotto: | Biscotti al cacao farciti con crema |
Calorie: | 469.0 Kcal |
Kj: | 1962.296 |
Proteine: | 5.61 g |
Carboidrati: | 70.67 g |
Grassi: | 19.78 g |
Carboidrati
Fibre: | 2.80 g |
Zuccheri: | 41.0 g |
» Amido: | 25.8 g |
» Fruttosio: | 0.53 g |
» Saccarosio: | 39.8 g |
» Glucidi Solubili: | 0.53 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 8.50 g |
Grassi Polinsaturi: | 3.55 g |
Grassi Saturi: | 6.38 g |
Grassi Transaturi: | 0.05 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 0.9 g |
Aminoacidi Ramificati: | 0.6 g |
» Fenilalanina: | 0.2 g |
» Isoleucina: | 0.1 g |
» Leucina: | 0.3 g |
» Treonina: | 0.1 g |
» Valina: | 0.2 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 2.45 g |
» Arginina: | 0.1 g |
» Alanina: | 0.1 g |
» Aspartico: | 0.29 g |
» Glutammina: | 1.46 g |
» Glicina: | 0.1 g |
» Prolina: | 0.4 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.30 mg |
Colina: | 3.30 mg |
» Acidi Folati: | 58.00 mcg |
» Folati: | 12.00 mcg |
Vitamina A: | 2.00 IU |
» Luteina + Zeaxantina: | 4.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.14 mg |
Vitamina B2: | 0.1 mg |
Vitamina B3: | 2.19 mg |
Vitamina E: | 2.61 mg |
Vitamina K: | 22.80 mcg |
Minerali
Calcio: | 22.00 mg |
Ferro: | 8.68 mg |
Fosforo: | 100.00 mg |
Magnesio: | 49.00 mg |
Manganese: | 0.68 mg |
Potassio: | 215.00 mg |
Rame: | 0.36 mg |
Selenio: | 3.50 mcg |
Sodio: | 503.00 mg |
Zinco: | 0.89 mg |
Altro
Acqua: | 2.20 g |
Caffeina: | 13.00 mg |
Cenere: | 1.74 g |
Teobromina: | 430.00 mg |