Valori Nutrizionali Burro senza sale
Principali
Categoria: | Latticini |
Prodotto: | Burro senza sale |
Calorie: | 717.0 Kcal |
Kj: | 2999.928 |
Proteine: | 0.85 g |
Carboidrati: | 0.06 g |
Grassi: | 81.11 g |
Carboidrati
Zuccheri: | 0.06 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 21.0 g |
Grassi Polinsaturi: | 3.04 g |
Grassi Saturi: | 51.3 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Non Essenziali: | 0.24 g |
» Aspartico: | 0.06 g |
» Glutammina: | 0.18 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.11 mg |
Colina: | 18.80 mg |
» Folati: | 3.00 mcg |
Vitamina A: | 2499.00 IU |
» Beta Carotene: | 158.00 mcg |
» Retinolo: | 671.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.01 mg |
Vitamina B3: | 0.04 mg |
Vitamina B12: | 0.17 mcg |
Vitamina D: | 1.50 mcg |
Vitamina E: | 2.32 mg |
Vitamina K: | 7.00 mcg |
Minerali
Calcio: | 24.00 mg |
Ferro: | 0.02 mg |
Fluoro: | 2.80 mcg |
Fosforo: | 24.00 mg |
Magnesio: | 2.00 mg |
Potassio: | 24.00 mg |
Rame: | 0.02 mg |
Selenio: | 1.00 mcg |
Sodio: | 11.00 mg |
Zinco: | 0.09 mg |
Steroli
Beta-Sitosteroli: | 4.00 mg |
Colesterolo: | 215.00 mg |
Altro
Acqua: | 17.9 g |
Cenere: | 0.04 g |
Vitamina D3: | 1.50 mcg |