Valori Nutrizionali Fagioli cannellini, in scatola
Principali
Categoria: | Legumi |
Prodotto: | Fagioli cannellini, in scatola |
Calorie: | 113.0 Kcal |
Kj: | 472.792 |
Proteine: | 7.53 g |
Carboidrati: | 20.45 g |
Grassi: | 0.43 g |
Carboidrati
Fibre: | 5.10 g |
Zuccheri: | 0.28 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.04 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.19 g |
Grassi Saturi: | 0.11 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 2.5 g |
Aminoacidi Ramificati: | 1.3 g |
» Fenilalanina: | 0.4 g |
» Isoleucina: | 0.3 g |
» Leucina: | 0.6 g |
» Lisina: | 0.5 g |
» Metionina: | 0.1 g |
» Treonina: | 0.2 g |
» Valina: | 0.4 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 3.55 g |
» Arginina: | 0.4 g |
» Alanina: | 0.3 g |
» Aspartico: | 0.94 g |
» Glutammina: | 1.21 g |
» Glicina: | 0.3 g |
» Prolina: | 0.4 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.17 mg |
Colina: | 26.90 mg |
» Folati: | 62.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.14 mg |
Vitamina B3: | 0.49 mg |
Vitamina B6: | 0.10 mg |
Vitamina C: | 0.70 mg |
Vitamina E: | 0.78 mg |
Vitamina K: | 2.90 mcg |
Minerali
Calcio: | 47.00 mg |
Ferro: | 1.85 mg |
Fosforo: | 134.00 mg |
Magnesio: | 47.00 mg |
Manganese: | 0.38 mg |
Potassio: | 288.00 mg |
Rame: | 0.21 mg |
Selenio: | 5.80 mcg |
Sodio: | 448.00 mg |
Zinco: | 0.77 mg |
Altro
Acqua: | 70.4 g |
Cenere: | 1.14 g |