Valori Nutrizionali Farina di carrube
Principali
Categoria: | Cereali e derivati |
Prodotto: | Farina di carrube |
Calorie: | 222.0 Kcal |
Kj: | 928.848 |
Proteine: | 4.62 g |
Carboidrati: | 88.88 g |
Grassi: | 0.65 g |
Carboidrati
Fibre: | 39.8 g |
Zuccheri: | 49.0 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.20 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.22 g |
Grassi Saturi: | 0.09 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 1.5 g |
Aminoacidi Ramificati: | 1 g |
» Fenilalanina: | 0.1 g |
» Isoleucina: | 0.2 g |
» Leucina: | 0.4 g |
» Lisina: | 0.2 g |
» Treonina: | 0.2 g |
» Valina: | 0.4 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 1.96 g |
» Arginina: | 0.1 g |
» Alanina: | 0.5 g |
» Aspartico: | 0.50 g |
» Glutammina: | 0.36 g |
» Glicina: | 0.2 g |
» Prolina: | 0.3 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.05 mg |
Colina: | 11.90 mg |
» Folati: | 29.00 mcg |
Vitamina A: | 14.00 IU |
» Beta Carotene: | 8.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.05 mg |
Vitamina B2: | 0.4 mg |
Vitamina B3: | 1.90 mg |
Vitamina B6: | 0.37 mg |
Vitamina C: | 0.20 mg |
Vitamina E: | 0.63 mg |
Minerali
Calcio: | 348.00 mg |
Ferro: | 2.94 mg |
Fosforo: | 79.00 mg |
Magnesio: | 54.00 mg |
Manganese: | 0.51 mg |
Potassio: | 827.00 mg |
Rame: | 0.57 mg |
Selenio: | 5.30 mcg |
Sodio: | 35.00 mg |
Zinco: | 0.92 mg |
Altro
Acqua: | 3.58 g |
Cenere: | 2.27 g |