Valori Nutrizionali Fave, lesse e salate
Principali
Categoria: | Legumi |
Prodotto: | Fave, lesse e salate |
Calorie: | 62.00 Kcal |
Kj: | 259.408 |
Proteine: | 4.80 g |
Carboidrati: | 10.10 g |
Grassi: | 0.50 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.02 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.30 g |
Grassi Saturi: | 0.14 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 1.3 g |
Aminoacidi Ramificati: | 0.7 g |
» Fenilalanina: | 0.2 g |
» Isoleucina: | 0.2 g |
» Leucina: | 0.3 g |
» Lisina: | 0.3 g |
» Treonina: | 0.1 g |
» Valina: | 0.2 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 2.27 g |
» Arginina: | 0.4 g |
» Alanina: | 0.2 g |
» Aspartico: | 0.54 g |
» Glutammina: | 0.73 g |
» Glicina: | 0.2 g |
» Prolina: | 0.2 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.07 mg |
» Folati: | 58.00 mcg |
Vitamina A: | 270.00 IU |
Vitamina B1: | 0.13 mg |
Vitamina B3: | 1.20 mg |
Vitamina B6: | 0.03 mg |
Vitamina C: | 19.80 mg |
Minerali
Calcio: | 18.00 mg |
Ferro: | 1.50 mg |
Fosforo: | 73.00 mg |
Magnesio: | 31.00 mg |
Manganese: | 0.26 mg |
Potassio: | 193.00 mg |
Rame: | 0.06 mg |
Selenio: | 1.00 mcg |
Sodio: | 277.00 mg |
Zinco: | 0.47 mg |
Altro
Acqua: | 83.7 g |
Cenere: | 0.90 g |