Valori Nutrizionali Gelato alla fragola
Principali
Categoria: | Dolci |
Prodotto: | Gelato alla fragola |
Calorie: | 192.0 Kcal |
Kj: | 803.328 |
Proteine: | 3.20 g |
Carboidrati: | 27.60 g |
Grassi: | 8.40 g |
Carboidrati
Fibre: | 0.90 g |
» Lattosio: | 4.4 g |
Grassi
Grassi Saturi: | 5.19 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.72 mg |
» Folati: | 12.00 mcg |
Vitamina A: | 320.00 IU |
» Retinolo: | 96.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.04 mg |
Vitamina B2: | 0.2 mg |
Vitamina B3: | 0.17 mg |
Vitamina B6: | 0.05 mg |
Vitamina B12: | 0.30 mcg |
Vitamina C: | 7.70 mg |
Minerali
Calcio: | 120.00 mg |
Ferro: | 0.21 mg |
Fosforo: | 100.00 mg |
Magnesio: | 14.00 mg |
Manganese: | 0.08 mg |
Potassio: | 188.00 mg |
Rame: | 0.04 mg |
Selenio: | 1.90 mcg |
Sodio: | 60.00 mg |
Zinco: | 0.34 mg |
Steroli
Colesterolo: | 29.00 mg |
Altro
Acqua: | 60.0 g |
Cenere: | 0.70 g |