Valori Nutrizionali More
Principali
Categoria: | Frutta |
Prodotto: | More |
Calorie: | 43.00 Kcal |
Kj: | 179.912 |
Proteine: | 1.39 g |
Carboidrati: | 9.61 g |
Grassi: | 0.49 g |
Carboidrati
Fibre: | 5.30 g |
Zuccheri: | 4.88 g |
» Fruttosio: | 2.40 g |
» Saccarosio: | 0.07 g |
» Glucidi Solubili: | 2.4 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.05 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.28 g |
Grassi Saturi: | 0.01 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.28 mg |
Colina: | 8.50 mg |
» Folati: | 25.00 mcg |
Vitamina A: | 214.00 IU |
» Beta Carotene: | 128.00 mcg |
» Luteina + Zeaxantina: | 118.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.02 mg |
Vitamina B3: | 0.65 mg |
Vitamina B6: | 0.03 mg |
Vitamina C: | 21.00 mg |
Vitamina E: | 1.17 mg |
Vitamina K: | 19.80 mcg |
Minerali
Calcio: | 29.00 mg |
Ferro: | 0.62 mg |
Fosforo: | 22.00 mg |
Magnesio: | 20.00 mg |
Manganese: | 0.65 mg |
Potassio: | 162.00 mg |
Rame: | 0.17 mg |
Selenio: | 0.40 mcg |
Sodio: | 1.00 mg |
Zinco: | 0.53 mg |
Altro
Acqua: | 88.1 g |
Cenere: | 0.37 g |