Valori Nutrizionali Pesce lupo
Principali
Categoria: | Pesce |
Prodotto: | Pesce lupo |
Calorie: | 96.00 Kcal |
Kj: | 401.664 |
Proteine: | 17.50 g |
Carboidrati: | 0.00 g |
Grassi: | 2.39 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.84 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.84 g |
Grassi Saturi: | 0.36 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 6.7 g |
Aminoacidi Ramificati: | 3.1 g |
» Fenilalanina: | 0.6 g |
» Isoleucina: | 0.8 g |
» Leucina: | 1.4 g |
» Lisina: | 1.6 g |
» Metionina: | 0.5 g |
» Treonina: | 0.7 g |
» Triptofano: | 0.2 g |
» Valina: | 0.9 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 7.9 g |
» Arginina: | 1.0 g |
» Alanina: | 1.0 g |
» Aspartico: | 1.79 g |
» Cisteina: | 0.1 g |
» Glutammina: | 2.61 g |
» Glicina: | 0.8 g |
» Prolina: | 0.6 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.57 mg |
» Folati: | 5.00 mcg |
Vitamina A: | 375.00 IU |
» Retinolo: | 113.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.18 mg |
Vitamina B3: | 2.13 mg |
Vitamina B6: | 0.40 mg |
Vitamina B12: | 2.03 mcg |
Minerali
Calcio: | 6.00 mg |
Ferro: | 0.09 mg |
Fosforo: | 200.00 mg |
Magnesio: | 30.00 mg |
Manganese: | 0.01 mg |
Potassio: | 300.00 mg |
Rame: | 0.03 mg |
Selenio: | 36.50 mcg |
Sodio: | 85.00 mg |
Zinco: | 0.78 mg |
Steroli
Colesterolo: | 46.00 mg |
Altro
Acqua: | 79.9 g |
Cenere: | 1.16 g |