Valori Nutrizionali Piselli
Principali
Categoria: | Legumi |
Prodotto: | Piselli |
Calorie: | 81.00 Kcal |
Kj: | 338.904 |
Proteine: | 5.42 g |
Carboidrati: | 14.45 g |
Grassi: | 0.40 g |
Carboidrati
Fibre: | 5.10 g |
Zuccheri: | 5.67 g |
» Fruttosio: | 0.39 g |
» Maltosio: | 0.1 g |
» Saccarosio: | 4.99 g |
» Glucidi Solubili: | 0.39 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.04 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.19 g |
Grassi Saturi: | 0.07 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 1.4 g |
Aminoacidi Ramificati: | 0.7 g |
» Fenilalanina: | 0.2 g |
» Isoleucina: | 0.2 g |
» Leucina: | 0.3 g |
» Lisina: | 0.3 g |
» Treonina: | 0.2 g |
» Valina: | 0.2 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 2.04 g |
» Arginina: | 0.4 g |
» Alanina: | 0.2 g |
» Aspartico: | 0.50 g |
» Glutammina: | 0.74 g |
» Glicina: | 0.1 g |
» Prolina: | 0.1 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.10 mg |
Colina: | 28.40 mg |
» Folati: | 65.00 mcg |
Vitamina A: | 765.00 IU |
» Alfa Carotene: | 21.00 mcg |
» Beta Carotene: | 449.00 mcg |
» Luteina + Zeaxantina: | 2477.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.27 mg |
Vitamina B2: | 0.1 mg |
Vitamina B3: | 2.09 mg |
Vitamina B6: | 0.17 mg |
Vitamina C: | 40.00 mg |
Vitamina E: | 0.13 mg |
Vitamina K: | 24.80 mcg |
Minerali
Calcio: | 25.00 mg |
Ferro: | 1.47 mg |
Fosforo: | 108.00 mg |
Magnesio: | 33.00 mg |
Manganese: | 0.41 mg |
Potassio: | 244.00 mg |
Rame: | 0.18 mg |
Selenio: | 1.80 mcg |
Sodio: | 5.00 mg |
Zinco: | 1.24 mg |
Altro
Acqua: | 78.8 g |
Cenere: | 0.87 g |