Valori Nutrizionali Salame, tipo Milano
Principali
Categoria: | Carne |
Prodotto: | Salame, tipo Milano |
Calorie: | 392.0 Kcal |
Kj: | 1640.128 |
Proteine: | 26.70 g |
Carboidrati: | 1.50 g |
Grassi: | 31.10 g |
Carboidrati
» Saccarosio: | 1.50 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 13.2 g |
Grassi Polinsaturi: | 5.57 g |
Grassi Saturi: | 9.88 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 10 g |
Aminoacidi Ramificati: | 4.8 g |
» Fenilalanina: | 1.0 g |
» Isoleucina: | 1.2 g |
» Leucina: | 2.2 g |
» Lisina: | 2.3 g |
» Metionina: | 0.7 g |
» Treonina: | 1.0 g |
» Triptofano: | 0.2 g |
» Valina: | 1.4 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 13.07 g |
» Arginina: | 1.6 g |
» Alanina: | 1.7 g |
» Aspartico: | 2.70 g |
» Cisteina: | 0.3 g |
» Glutammina: | 4.17 g |
» Glicina: | 1.5 g |
» Prolina: | 1.1 g |
Vitamine
Vitamina B1: | 0.24 mg |
Vitamina B2: | 0.2 mg |
Vitamina B3: | 2.50 mg |
Minerali
Calcio: | 32.00 mg |
Ferro: | 1.50 mg |
Fosforo: | 356.00 mg |
Magnesio: | 25.00 mg |
Potassio: | 452.00 mg |
Rame: | 0.13 mg |
Selenio: | 3.10 mcg |
Sodio: | 1497.00 mg |
Zinco: | 3.50 mg |
Steroli
Colesterolo: | 90.00 mg |
Altro
Acqua: | 35.5 g |