Valori Nutrizionali Spaghetti al ragù
Principali
Categoria: | Cereali e derivati |
Prodotto: | Spaghetti al ragù |
Calorie: | 90.00 Kcal |
Kj: | 376.56 |
Proteine: | 5.05 g |
Carboidrati: | 15.24 g |
Grassi: | 1.01 g |
Carboidrati
Fibre: | 1.80 g |
Zuccheri: | 2.60 g |
Grassi
Grassi Monoinsaturi: | 0.33 g |
Grassi Polinsaturi: | 0.32 g |
Grassi Saturi: | 0.35 g |
Aminoacidi
Amminoacidi Essenziali: | 1.4 g |
Aminoacidi Ramificati: | 0.8 g |
» Fenilalanina: | 0.2 g |
» Isoleucina: | 0.2 g |
» Leucina: | 0.4 g |
» Lisina: | 0.2 g |
» Treonina: | 0.2 g |
» Valina: | 0.2 g |
Amminoacidi Non Essenziali: | 3.44 g |
» Arginina: | 0.2 g |
» Alanina: | 0.2 g |
» Aspartico: | 0.39 g |
» Cisteina: | 0.1 g |
» Glutammina: | 1.85 g |
» Glicina: | 0.2 g |
» Prolina: | 0.5 g |
Vitamine
Acido Pantotenico: | 0.07 mg |
Colina: | 12.20 mg |
» Acidi Folati: | 37.00 mcg |
» Folati: | 9.00 mcg |
Vitamina A: | 174.00 IU |
» Beta Carotene: | 104.00 mcg |
» Licopene: | 3200.00 mcg |
» Luteina + Zeaxantina: | 7.00 mcg |
Vitamina B1: | 0.12 mg |
Vitamina B2: | 1.3 mg |
Vitamina B3: | 0.18 mg |
Vitamina B6: | 0.07 mg |
Vitamina B12: | 0.06 mcg |
Vitamina C: | 5.40 mg |
Vitamina E: | 0.50 mg |
Vitamina K: | 0.70 mcg |
Minerali
Calcio: | 18.00 mg |
Ferro: | 1.25 mg |
Fosforo: | 49.00 mg |
Magnesio: | 15.00 mg |
Manganese: | 0.21 mg |
Potassio: | 144.00 mg |
Rame: | 0.12 mg |
Selenio: | 11.90 mcg |
Sodio: | 212.00 mg |
Zinco: | 0.51 mg |
Steroli
Colesterolo: | 6.00 mg |
Altro
Acqua: | 77.8 g |
Cenere: | 0.88 g |